L01STD
Tira de LED flexible Mythic 5W/m, 12V, SMD 3528, IP20
Referencia W lm °K CRI IP Óptica Ficha técnica Fotometría
L01STD2400 5 410 2400 >80 20 120º
L01STD2700 5 420 2700 >80 20 120º
L01STD3000 5 430 3000 >80 20 120º
L01STD4000 5 450 4000 >80 20 120º
L01STD5500 5 470 5550 >80 20 120º
L03STD
Led Strip Mythic 12W/m, 24V, SMD 3528, IP20
Referencia W lm °K CRI IP Óptica Ficha técnica Fotometría
L03STD2400 12 820 2400 >80 20 120º
L03STD2700 12 830 2700 >80 20 120º
L03STD3000 12 865 3000 >80 20 120º
L03STD4000 12 880 4000 >80 20 120º
L03STD5500 12 900 5550 >80 20 120º
L04STD
Led Strip Mythic 19,2W/m, 24V, SMD 3528, IP20
Referencia W lm °K CRI IP Óptica Ficha técnica Fotometría
L04STD2400 19.2 1100 2400 >80 20 120º
L04STD2700 19.2 1200 2700 >80 20 120º
L04STD3000 19.2 1280 3000 >80 20 120º
L04STD4000 19.2 1300 4000 >80 20 120º
L04STD5500 19.2 1350 5550 >80 20 120º
L01STDWP
Tira de LED flexible Mythic 5W/m, 12V, SMD 3528, IP67
Referencia W lm °K CRI IP Óptica Ficha técnica Fotometría
L01STD2400WP 5 390 2400 >80 67 120º
L01STD2700WP 5 410 2700 >80 67 120º
L01STD3000WP 5 420 3000 >80 67 120º
L01STD4000WP 5 440 4000 >80 67 120º
L01STD5500WP 5 460 5550 >80 67 120º
L03STDWP
Tira LED flexible Mythic 12W/m, 24V, SMD 3528, IP67
Referencia W lm °K CRI IP Óptica Ficha técnica Fotometría
L03STD2400WP 12 780 2400 >80 67 120º
L03STD2700WP 12 790 2700 >80 67 120º
L03STD3000WP 12 845 3000 >80 67 120º
L03STD4000WP 12 850 4000 >80 67 120º
L03STD5500WP 12 860 5550 >80 67 120º

¿Necesitas más información?

Debes aceptar las condiciones de privacidad
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de navegación, y ofrecer contenidos y publicidad de interés. Al continuar con la navegación entendemos que se acepta nuestra política de cookies